Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gemini 2 |
Accommodatienaam | Groenhovenpark |
Adres | Groenhovenpark 1 |
Plaats | 2803PH GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-532948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 4534 |
Veldnaam | 1G |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | Reserve 3e klasse |
Wedstrijddatum | 2022-10-01 |
Aanvangstijd | 13:45:00 |
Duur | 60 |
Aanduiding | Reserve |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nathan) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gemini 2 - NIO 2 | 30 sep. 2017 | 14 - 13 |
NIO 2 - Gemini 2 | 12 mei 2018 | 13 - 4 |
NIO 2 - Gemini 2 | 19 okt. 2019 | 12 - 11 |
Gemini 2 - NIO 2 | 2 okt. 2021 | 14 - 15 |
NIO 2 - Gemini 2 | 21 mei 2022 | 16 - 15 |
Gemini 2 - NIO 2 | 1 okt. 2022 | 9 - 11 |
NIO 2 - Gemini 2 | 20 mei 2023 | 18 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gemini 2 | NIO 2 |
Thuis gewonnen | 53 | 62 |
Uit gewonnen | 37 | 51 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Lars van | Teamspeler | |
Bakker, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Baukema, Geeske | Medische staf | Fysiotherapeut |
Gonzalez, Marshanti | Teamspeler | |
Hart, Sef de | Teamspeler | |
Lee, Brenda van der | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pijnenburg, Iris | Teamspeler | |
Sinnecker, Yari | Teamspeler | |
Vermeulen, Davey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijleveld, Fenna | Teamspeler | |
Broekhuis, Jasper | Technische staf | Hoofd coach |
Gier-Pol, Laura de | Overige staf | Overige functie |
Goudriaan, Esther | Teamspeler | |
Goudriaan, Maiko | Teamspeler | |
Hennepe, Anne-Fleur te | Teamspeler | |
Kik, Nanda | Teamspeler | |
Schenkel, Rico | Teamspeler | |
Vink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Water, Fabian van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact