Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO C1 |
Accommodatienaam | Sportveld Abeelweg |
Adres | Abeelweg 233 |
Plaats | 3053PA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 06-32143157 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 46806 |
Veldnaam | 1bK40 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | C-jeugd BK vj |
Wedstrijddatum | 2022-06-18 |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | C-jeugd vj |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVS '69 C1 - NIO C1 | 14 mei 2022 | 3 - 13 |
NIO C1 - DVS '69 C1 | 18 jun. 2022 | 15 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO C1 | DVS '69 C1 |
Thuis gewonnen | 62 | 62 |
Uit gewonnen | 50 | 56 |
% gewonnen | 57% | 57% |
% thuis gewonnen | 63% | 60% |
% uit gewonnen | 51% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maaskant, Liv | Teamspeler | |
Mulder, Thijs | Teamspeler | |
Quist, Elissa | Teamspeler | |
Tempelaar, Arno | Technische staf | Hoofd coach |
Tempelaar, Isa | Teamspeler | |
Veen, Janieke | Teamspeler | |
Vries, Chris de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Natal | Teamspeler | |
Klein, Wieke | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Louwer, Edwin | Technische staf | Assistent coach |
Montagne, Asjer | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact