Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO C1 |
Accommodatienaam | Sportveld Abeelweg |
Adres | Abeelweg 233 |
Plaats | 3053PA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 06-32143157 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 46806 |
Veldnaam | 1bK40 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | C-jeugd BK vj |
Wedstrijddatum | 2022-06-18 |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | C-jeugd vj |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youri) Boekhout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVS '69 C1 - NIO C1 | 14 mei 2022 | 3 - 13 |
NIO C1 - DVS '69 C1 | 18 jun. 2022 | 15 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO C1 | DVS '69 C1 |
Thuis gewonnen | 65 | 65 |
Uit gewonnen | 51 | 60 |
% gewonnen | 56% | 58% |
% thuis gewonnen | 63% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijning, Benthe | Teamspeler | |
Kooten, Remy van | Technische staf | Hoofd coach |
Maaskant, Liv | Teamspeler | |
Quist, Joƫlle | Teamspeler | |
Ruitenberg, Jelle | Technische staf | Hoofd coach |
Sabben, Iris van | Teamspeler | |
Sprang, Milan van | Teamspeler | |
Tempelaar, Isa | Teamspeler | |
Veen, Janieke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerders, Nynke | Technische staf | Assistent coach |
Griffioen, Floortje | Teamspeler | |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lee, Esther van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Kim van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Pasman, Florine | Teamspeler | |
Prins, Ingeborg | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact