Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO C2 |
Accommodatienaam | Sportveld Abeelweg |
Adres | Abeelweg 233 |
Plaats | 3053PA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 06-32143157 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 46798 |
Veldnaam | 1bK40 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Klasse | C-jeugd BK vj |
Wedstrijddatum | 2022-06-18 |
Aanvangstijd | 09:15:00 |
Duur | 50 |
Aanduiding | C-jeugd vj |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Mark) Ridderhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twist C2 - NIO C2 | 25 apr. 2009 | 6 - 4 |
NIO C2 - Twist C2 | 6 jun. 2009 | 10 - 4 |
NIO C2 - Twist C2 | 23 sep. 2021 | 6 - 2 |
Twist C2 - NIO C2 | 9 okt. 2021 | 3 - 4 |
Twist C2 - NIO C2 | 14 mei 2022 | 7 - 2 |
NIO C2 - Twist C2 | 18 jun. 2022 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO C2 | Twist C2 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 25 | 33 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Nena | Technische staf | Hoofd coach |
Beuman, Kay | Teamspeler | |
Hoogstraten, Veerle | Teamspeler | |
Kuijper, Sanne | Teamspeler | |
Regard, Denise | Technische staf | Hoofd coach |
Reints, Arne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempers, Fenna | Teamspeler | |
Lee, Sara van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Prins, Ingeborg | Teamspeler | |
Wijling, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV NIO
Abeelweg 233
3053PA Rotterdam
Ga naar contact